1.产品介绍
PVC-U给水管以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料,添加定量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等,经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序生产出的一种给水管材。广泛用于室内供水,生活饮用供水,及其他引水工程。
2.产品特点
密封性能好:PVC-U给水管接口处密封性能好,外形美观,坚固耐用;
无毒卫生:PVC-U给水管材质卫生,对水质无污染;
阻力小:PVC-U给水管内壁光滑,输水量大;
耐腐蚀:PVC-U给水管具有良好的耐磨、耐碱、耐腐蚀性,使用寿命可达50年;
重量轻:PVC-U给水管重量轻运输方便,施工容易,维修方便,维护费用低;
机械强度大:PVC-U给水管有很好的耐压性能(0.1MPA-4.0MPA),可承受-30℃-+60℃的温度,不会因为气候或使用温度的变化而出现管体硬化或软化的现象。
3.产品规格
“吝氏”牌PVC-U给水管(GB/T10002.1-2006) |
公称外径 DN | 管材S系列SDR系列和公称压力 |
PN0.63 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 |
公称壁厚 | 单价 元/m | 公称壁厚 | 单价 元/m | 公称壁厚 | 单价 元/m | 公称壁厚 | 单价 元/m | 公称壁厚 | 单价 元/m | 公称壁厚 | 单价 元/m | 公称壁厚 | 单价 元/m |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.82 | 2.3 | 3.19 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 3.61 | 2.3 | 4.10 | 2.8 | 4.88 |
32 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 4.71 | 2.4 | 5.57 | 2.9 | 6.62 | 3.6 | 8.02 |
40 | - | - | - | - | 2.0 | 5.96 | 2.4 | 7.08 | 3.0 | 8.71 | 3.7 | 10.54 | 4.5 | 12.54 |
50 | - | - | 2.0 | 7.53 | 2.4 | 8.96 | 3.0 | 11.06 | 3.7 | 13.34 | 4.6 | 16.39 | 5.6 | 19.51 |
63 | 2.0 | 9.57 | 2.5 | 11.87 | 3.0 | 14.12 | 3.8 | 17.65 | 4.7 | 21.50 | 5.8 | 26.03 | 7.1 | 31.14 |
75 | 2.3 | 13.12 | 2.9 | 16.41 | 3.6 | 20.17 | 4.5 | 24.89 | 5.6 | 30.50 | 6.9 | 36.87 | 8.4 | 43.90 |
90 | 2.8 | 19.16 | 3.5 | 23.76 | 4.3 | 28.92 | 5.4 | 35.85 | 6.7 | 43.79 | 8.2 | 52.63 | 10.1 | 63.32 |
110 | 2.7
| 22.73 | 3.4 | 28.44 | 4.2 | 34.87 | 5.3 | 43.54 | 6.6 | 53.55 | 8.1 | 64.77 | 10.0 | 78.47 |
125 | 3.1 | 29.65 | 3.9 | 37.06 | 4.9 | 45.27 | 6.0 | 56.03 | 7.4 | 68.29 | 9.2 | 83.60 | 11.4 | 101.62 |
140 | 3.5 | 42.42 | 4.3 | 51.58 | 5.4 | 64.32 | 6.7 | 78.88 | 8.3 | 96.13 | 10.3 | 117.26 | 12.7 | 170.50 |
160 | 4.0 | 48.96 | 4.9
| 59.64 | 6.2 | 74.82 | 7.7 | 92.02 | 9.5 | 112.19 | 11.8 | 137.22 | 14.6 | 166.58 |
180 | 4.4 | 68.22 | 5.5 | 84.87 | 6.9 | 105.35 | 8.6 | 129.44 | 10.7 | 159.45 | 13.3 | 194.19 | 16.4 | 279.28 |
200 | 4.9
| 75.02 | 6.2 | 94.28 | 7.7 | 116.19 | 9.6 | 143.43 | 11.9 | 175.64 | 14.7
| 213.74 | 18.2 | 259.63 |
225 | 5.5
| 106.82 | 6.9 | 132.83 | 8.6 | 163.56 | 10.8 | 203.70 | 13.4 | 249.34 | 16.6 | 303.04 | - | - |
250 | 6.2 | 126.51 | 7.7 | 156.15 | 9.6 | 193.16 | 11.9 | 237.15 | 14.8 | 291.34 | 18.4 | 356.67 | - | - |
280 | 6.9 | 166.41 | 8.6 | 205.25 | 10.7 | 254.11 | 13.4 | 314.47 | 16.6 | 383.49 | 20.6 | 468.07 | - | - |
315 | 7.7 | 198.04 | 9.7 | 247.86 | 12.1 | 306.76 | 15.0 | 376.64 | 18.7 | 463.75 | 23.2 | 566.61 | - | - |
355 | 8.7 | 252.16 | 10.9 | 308.34 | 13.6 | 388.61 | 16.9 | 478.23 | 21.1 | 589.67 | 26.1 | 718.48 | - | - |
400 | 9.8 | 320.05 | 12.3 | 399.13 | 15.3 | 492.63 | 19.1 | 608.91 | 23.7 | 746.43 | 29.4 | 911.03 | - | - |
450 | 11.0 | 404.17 | 13.8 | 503.82 | 17.2 | 623.05 | 21.5 | 771.08 | 26.7 | 945.65 | - | - | - | - |
500 | 12.3 | 502.07 | 15.3 | 620.69 | 19.1 | 768.77 | 23.9 | 952.37 | 29.7 | 1169.07 | - | - | - | - |
560 | 13.7 | 659.11 | 17.2 | 821.00 | 21.4 | 1014.32 | 26.7 | 1251.72 | - | - | - | - | - | - |
630 | 15.4 | 834.50 | 19.3 | 1036.06 | 24.1 | 1284.64 | 30.0 | 1579.86 | - | - | - | - | - | - |
注:公称壁厚根据设计应力10Mpa确定,最小壁厚不小于2.0mm |
4.安装方法
PVC-U给水管采用冷接法进行安装:
(1)管材端面应平整并垂直与轴线,将直管端沿30-45度削外角,预留管端厚度的1/4-1/3t;
(2)管材承口内壁及管端外壁插入范围内,用酒精或干布擦拭干净,划出插入深度标记,涂抹适量胶合剂,涂刷时应迅速、均匀、适量,不得漏涂;
(3)将管子插入承口,用力将管材插入至预先划出深度标记处,小口径管材旋转90度,大口径管材可用木槌击入,将挤出的胶合剂擦拭干净;
(4)管线安装完毕,需48小时后方可通水试压,试压管线距离应在400m-500m最佳。